哈弗H6 2025年5月销量7966辆 同比下降14.94%
时间: 浏览:
近日数据显示,长城汽车旗下的哈弗H6在2025年5月的销量为7966辆,在企业总销量中占比22.77%,在SUV类别中排名位于第39位。
从市场表现来看,今年5月份,哈弗H6销量较去年同期下降了14.94%,与上个月相比也减少了13.21%。过去一年的销售记录显示,该车型在去年12月达到了最高销量,单月售出18437辆。
以下是哈弗H6近一年来的具体销量数据:
| 月份 | 销量 | 占长城汽车比例 | 占SUV比例 | SUV排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 7966 | 22.77% | 0.82% | 39 |
| 2025-04 | 9178 | 27.42% | 0.94% | 26 |
| 2025-03 | 10199 | 33.41% | 1.05% | 26 |
| 2025-02 | 7515 | 34.71% | 0.77% | 29 |
| 2025-01 | 9022 | 31.83% | 0.93% | 30 |
| 2024-12 | 18437 | 33.40% | 1.89% | 18 |
| 2024-11 | 13031 | 28.93% | 1.34% | 29 |
| 2024-10 | 10360 | 26.73% | 1.06% | 32 |
| 2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.84% | 37 |
| 2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.60% | 48 |
| 2024-07 | 5801 | 23.36% | 0.60% | 49 |
与同级别竞争车型相比,哈弗H6在SUV市场的份额正在逐渐缩减。从以下对比数据可以看出:
| 车型 | 销量 | 所属类别 | 排名 | 厂商 | 厂商占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 长城汽车 | 22.77% |
| 途安 | 45 | MPV | 61 | 上汽大众 | 0.05% |
| 荣威RX5 | 1428 | SUV | 143 | 上汽集团 | 10.82% |
| 风光580 | 3 | SUV | 337 | 东风小康 | 0.38% |
| 哈弗大狗 | 8627 | SUV | 34 | 长城汽车 | 24.66% |
注:以上数据来源于中国乘用车联席会公开信息,不包含进口车型销量,仅供参考。具体销量请以官方发布为准。
- 上一篇:2025年5月速腾销量19251台 同比增长9.64%
- 下一篇:返回列表
